| Time |
Goal |
# |
Name |
| 9 min | 1-0 | 19 | Nilsson |
| | | 16 | Junson | assist
| | 10 min | 1-1 | 10 | Ryazancev |
| | | 18 | Perminov | assist
| | 26 min | 2-1 | 6 | Berlin |
| | 31 min | 3-1 | 10 | Erixon |
| | 35 min | 4-1 | 11 | Andersson |
| | 40 min | 5-1 | 19 | Nilsson |
| | 44 min | 5-2 | 26 | Poputikov |
| | | 8 | Tukavin | assist
| | 51 min | 5-3 | 10 | Ryazancev | PS
| | 53 min | 5-4 | 88 | Ivanushkin |
| | | 10 | Ryazancev | assist
| | 58 min | 5-5 | 20 | Maksimov |
| | | 8 | Tukavin | assist
| | 70 min | 6-5 | 19 | Nilsson | CS |
|
PS = Goal from a penaltyshot
FS = Goal from a freestroke
CS = Goal after a cornerstroke
|
| Saturday 5.12.2009, 13:00 |
|
| Referees |
Supervisor |
Kaj Wallen FIN
Simo Pyysing FIN
Tom Niiranen FIN |
Ilkka Vainikka FIN |
| Weather
|
|
| -3°C, calm, cloudy |
|
| Info
|
|
Score 6-5 (5-2)
Played for 90 minutes (Game has ended) |
|
| |
|
| Best players of the match |
| Sweden |
#17 Mossberg
|
| Russia |
#10 Ryazancev |
|
|
| |
| Penalties |
| Sweden |
20 mins
|
| Russia |
35 mins |
|
|
|