| Aika |
Maali |
# |
Nimi |
| 9 min | 1-0 | 19 | Nilsson |
| | | 16 | Junson | syöttö
| | 10 min | 1-1 | 10 | Ryazancev |
| | | 18 | Perminov | syöttö
| | 26 min | 2-1 | 6 | Berlin |
| | 31 min | 3-1 | 10 | Erixon |
| | 35 min | 4-1 | 11 | Andersson |
| | 40 min | 5-1 | 19 | Nilsson |
| | 44 min | 5-2 | 26 | Poputikov |
| | | 8 | Tukavin | syöttö
| | 51 min | 5-3 | 10 | Ryazancev | RL
| | 53 min | 5-4 | 88 | Ivanushkin |
| | | 10 | Ryazancev | syöttö
| | 58 min | 5-5 | 20 | Maksimov |
| | | 8 | Tukavin | syöttö
| | 70 min | 6-5 | 19 | Nilsson | KL |
|
RL = rangaistuslaukauksesta
VL = vapaalyönnistä
KL = kulmalyöntitilanteesta
|
| Lauantai 5.12. klo 13:00 |
|
| Erotuomarit |
Tarkkailija |
Kaj Wallen FIN
Simo Pyysing FIN
Tom Niiranen FIN |
Ilkka Vainikka FIN |
| Sää
|
|
| -3°C, tyyntä, pilvistä |
|
| Info
|
|
Tulos: 6-5 (5-2)
Pelattu: 90 minuuttia (Peli on päättynyt) |
|
| |
|
| Ottelun
parhaat pelaajat |
| Ruotsi |
#17 Mossberg
|
| Venäjä |
#10 Ryazancev |
|
|
| |
| Rangaistukset |
| Ruotsi |
20 mins
|
| Venäjä |
35 mins |
|
|
|